Intercambian iones positivos: retiran calcio, magnesio, hierro y sodio del agua. Son la resina del suavizador y la mitad catiónica de un tren de desmineralización.


Las resinas de intercambio iónico catiónicas son materiales sintéticos que contienen grupos funcionales capaces de intercambiar iones positivos (cationes) en una solución. Estas resinas están diseñadas para remover impurezas y suavizar el agua, al reemplazar cationes no deseados como calcio (Ca²⁺), magnesio (Mg²⁺), hierro (Fe²⁺) y sodio (Na⁺) con otros cationes presentes en la resina.
Diferencias clave entre las de ácido fuerte y ácido débil: qué grupo funcional llevan, en qué pH trabajan y cuánto reactivo piden para regenerarse.
| Característica | Resinas de ácido fuerte | Resinas de ácido débil |
|---|---|---|
| Grupo funcional | Ácido sulfónico (−SO₃H) | Ácido carboxílico (−COOH) |
| Rango de pH | 0 – 14 | pH > 4 |
| Capacidad de intercambio | Alta para cationes monovalentes (Na⁺) y divalentes (Ca²⁺, Mg²⁺) | Mayor para cationes divalentes (Ca²⁺, Mg²⁺), pero no eficaz con monovalentes (Na⁺) |
| Eficiencia de regeneración | Requiere más ácido (HCl o H₂SO₄) | Requiere menos ácido |
| Aplicaciones típicas | Ablandamiento de agua, desmineralización, tratamiento de aguas residuales | Eliminación de dureza temporal, aguas ácidas, metales pesados |
| Ejemplos comunes | Lewatit S 108 H, Amberlite IR 120 | Lewatit CNP 80, Amberlite IRC 86 |
Las cuatro referencias que tenemos, con su tipo, sus aplicaciones, con qué se regeneran y en qué presentación vienen.
| Referencia | Tipo | Aplicaciones | Ventajas | Regeneración | Presentación |
|---|---|---|---|---|---|
| Snowate – Watercol 001 X8 | Ácido fuerte | Ablandamiento de agua, desmineralización, industria alimentaria, farmacéutica, química y energética | Rendimiento probado, larga duración | Ácido clorhídrico, sulfúrico o cloruro de sodio | Saco × 25 litros |
| Lewatit C249 | Ácido fuerte | Ablandamiento, desmineralización, industria alimentaria, farmacéutica, química y energética | Distribución uniforme, mayor rendimiento | Ácido clorhídrico, sulfúrico o cloruro de sodio | Saco × 25 litros |
| Lewatit S1567 | Ácido fuerte | Ablandamiento de agua potable, industria alimentaria y farmacéutica | Alta estabilidad química y osmótica, adecuada para altos caudales | Cloruro de sodio | Saco × 25 litros |
| Amberlite Dupont IRC 120 NA | Ácido fuerte | Ablandamiento de agua, desmineralización en forma sódica, industria alimentaria, farmacéutica, química y energética | Rendimiento probado, larga duración | Salmuera (NaCl) | Saco × 25 litros |
Los ocho iones positivos que retira esta familia, y para qué se usa cada uno.
| Elemento / ión | Fórmula | Aplicación principal |
|---|---|---|
| Calcio | Ca²⁺ | Ablandamiento de agua (eliminación de dureza) |
| Magnesio | Mg²⁺ | Prevención de incrustaciones en calderas y tuberías |
| Sodio | Na⁺ | Ablandamiento y ajuste de equilibrio iónico |
| Potasio | K⁺ | Ajuste de equilibrio iónico en tratamientos específicos |
| Hierro | Fe²⁺ / Fe³⁺ | Eliminación de manchas y sabor metálico en agua potable |
| Manganeso | Mn²⁺ | Tratamiento de agua para evitar coloración y turbidez |
| Amonio | NH₄⁺ | Eliminación de nitrógeno en aguas residuales y potables |
| Cobre | Cu²⁺ | Eliminación de contaminantes en aguas industriales |
Seis razones por las que se instalan, del ahorro operativo a la calidad del agua que entregan.






Las seis industrias en las que nuestros clientes las instalan.






Entrada y salida de agua en equipos con resina, con el número de pasos de tratamiento que hizo falta.
| Contaminante | Entrada | Salida | Reducción | Sector |
|---|---|---|---|---|
| Calcio | 120 mg/L | 5 mg/L | 95,8 % | Tratamiento de agua potable |
| Magnesio | 80 mg/L | 4 mg/L | 95 % | Industria alimentaria |
| Hierro | 10 mg/L | 0,2 mg/L | 98 % | Plantas de tratamiento de agua residual |
| Manganeso | 5 mg/L | 0,1 mg/L | 98 % | Procesos industriales |
| Amonio | 15 mg/L | 0,3 mg/L | 98 % | Plantas de aguas residuales |
El arsénico es el único de la tabla que pide dos pasos; el resto se resuelve en uno.
Se decide con el análisis del agua que entra y el caudal a tratar: de ahí salen la familia, el tipo, el volumen de resina y con qué se regenera. Envíenos el análisis y le devolvemos la referencia y la carga.
Piezas que suelen ir juntas en el mismo tratamiento. Selección fija, revisada por compatibilidad técnica.
Válvula manual para suavizadorControla la regeneración de la resina en equipos pequeños.
Tanques FRP para filtraciónEl recipiente donde va el lecho: mismo equipo, la otra mitad.
Carbón activadoQuita cloro, sabor y olor: lo que ningún lecho de sólidos retiene.
Grava filtranteVa debajo del medio filtrante: lo sostiene y reparte el retrolavado.
Válvula automática para filtrosPrograma el retrolavado del filtro sin operario.
Filtros de cartuchoPulido final del agua antes de las membranas o en el punto de uso.
Watercol | Especialistas en tratamiento de aguas
Te responderemos a la mayor brevedad posible. Lee las descripciones de cada agente y da clic sobre el botón de Whatsapp del Consultor que te puede brindar una mejor orientación sobre tu requerimiento
Asistente comercial
Asistente comercial en todo lo relacionado con tratamieto de aguas
🟢 Online | Política de Tratamiento de datos
WhatsApp us